Harga Sayur dan Buah
Jika Anda sedang mencari informasi Harga Sayur dan Buah, gudang online bisa menjadi pilihan yang tepat. Saat ini, berbagai jenis sayur dan buah segar tersedia di www.gudangsabu.com, sehingga memudahkan Anda mendapatkan kebutuhan harian tanpa harus pergi ke pasar.
Harga Sayur dan Buah 19 Desember 2025
Pertama-tama, penting untuk mengetahui bahwa kualitas dan kesegaran produk menjadi prioritas utama. Gudangsabu menyediakan sayur dan buah yang dipetik langsung dari petani, sehingga rasa tetap terjaga dan aman dikonsumsi. Selain itu, variasi produk yang ditawarkan cukup lengkap, mulai dari sayuran hijau, buah musiman, hingga produk organik.
Selanjutnya, untuk mempermudah konsumen, setiap produk ditampilkan dengan harga yang jelas. Hal ini tentu membantu perencanaan belanja sehari-hari, apalagi bagi keluarga yang ingin mengatur anggaran dengan lebih efisien. Tidak hanya itu, informasi harga yang transparan juga membuat proses pembelian lebih cepat dan nyaman.
Selain sayur dan buah segar, Gudangsabu juga menyediakan berbagai kebutuhan tambahan seperti bumbu dapur dan produk olahan yang bisa mendukung kegiatan memasak sehari-hari. Dengan begitu, belanja di satu tempat menjadi solusi praktis dan hemat waktu.
Untuk memudahkan pembaca, berikut adalah daftar Harga Sayur dan Buah yang tersedia di Gudangsabu:
Daftar Harga Sayur dan Buah
| No | Description | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Banana Leaves/Daun Pisang | 20K | Kg |
| 2 | Basil Fresh | 86K | Kg |
| 3 | Bay Leaves Fresh Local/Daun Salam Fresh | 16K | Kg |
| 4 | Bean Baby Fresh Local/Baby Buncis | 38K | Kg |
| 5 | Bean Cake/Tempe Balok | 5K | Pcs |
| 6 | Bean French/Buncis | 33K | Kg |
| 7 | Bean Long/kacang panjang Fresh Local | 17K | Kg |
| 8 | Bean Sprout Long/Tauge Panjang bersih petik akar | 12K | Kg |
| 9 | Bean Sprout/Moyashi | 13K | Kg |
| 10 | Brocolli Fresh Local/Tanpa Daun Batang Pendek | 23K | Kg |
| 11 | Cabbage Red Local/Kol Merah | 35K | Kg |
| 12 | Cabbage White/Kol Putih | 9K | Kg |
| 13 | Caisim/Sawi Hijau | 20K | Kg |
| 14 | Capsicum/Paprika Green Local | 35K | Kg |
| 15 | Capsicum/Paprika Red Local | 48K | Kg |
| 16 | Carrot Imp/Brastagi | 12K | Kg |
| 17 | Carrot Local | 14K | Kg |
| 18 | Casava Tapai/Tape Singkong | 25K | Kg |
| 19 | Cauliflower/Kembang Kol Tanpa Daun Batang Pendek | 29K | Kg |
| 20 | Cellery Leaves/Daun Seledri | 25K | Kg |
| 21 | Cellery Stick Local/Seledri Batang | 50K | Kg |
| 22 | Chilli Big Green/Cabe Hijau Besar | 50K | Kg |
| 23 | Chilli Big Red/Cabe Merah Besar | 80K | Kg |
| 24 | Chilli Curly Red/Cabe Merah Keriting | 85K | Kg |
| 25 | Chilli Rawit Green Clean/Rawit Hijau Bersih Petik | 82K | Kg |
| 26 | Chilli Rawit Green/Rawit Hijau Local | 85K | Kg |
| 27 | Chilli Rawit Red/Rawit Merah Local | 80K | Kg |
| 28 | Chives Local/Daun Bawang Chung Kecil | 15K | Kg |
| 29 | Coriander Leaves Fresh/Daun Ketumbar Fresh | 50K | Kg |
| 30 | Corn Sweet Local/Jaggung Manis | 8K | Kg |
| 31 | Cucumber Big Local/Timun Besar Lokal | 10K | Kg |
| 32 | Curry Leaves Fresh/Daun Kari Fresh | 45K | Kg |
| 33 | Galangal/Lengkuas Fresh | 25K | Kg |
| 34 | Garlic Peeled Fresh/Bawah Putih Kupas | 45K | Kg |
| 35 | Ginger Elephant/Jahe Gajah | 30K | Kg |
| 36 | Jicama/Bengkuang White Fresh Local | 6K | Kg |
| 37 | Kecombrang/Bunga Kecombrang | 25K | Kg |
| 38 | Kencur Fresh | 25K | Kg |
| 39 | Kolang-kaling | 20K | Kg |
| 40 | Kuchai Fresh Local/Daun Bawang Kuchai | 35K | Kg |
| 41 | Kyuri Fresh Local/Timun Jepang | 18K | Kg |
| 42 | Leek/Daun Bawang Besar Fresh Local | 28K | Kg |
| 43 | Lemongrass Local/Sereh Fresh | 10K | Kg |
| 44 | Lettuce Aragula/Rocket Fresh Local | 55K | Kg |
| 45 | Lettuce Curly Fresh Local/Selada Keriting | 25K | Kg |
| 46 | Lettuce Iceberg/Lettuce Head | 22K | Kg |
| 47 | Lettuce Kale Fresh Local | 50K | Kg |
| 48 | Lettuce Mesclun Fresh Local | 60K | Kg |
| 49 | Lettuce Romaine Baby Fresh Local | 35K | Kg |
| 50 | Lettuce Romaine Fresh Local | 28K | Kg |
| 51 | Lime Kaffir Leaves/daun Jeruk Local | 30K | Kg |
| 52 | Micro Herb Red Veined Sorrel | 120K | Kg |
| 53 | Mint Leaves Fresh/Daun Mint | 40K | Kg |
| 54 | Mushroom Champignon Fresh | 35K | Kg |
| 55 | Mushroom Enoki Fresh | ||
| 56 | Mushroom Oyster King/Erynggii Fresh | 45K | Kg |
| 57 | Mushroom Shimeji Brown Fresh Imp | ||
| 58 | Mushroom Shitake Fresh | 60K | Kg |
| 59 | Obha Leaves Fresh/Daun Obha/Shiso Hijau | 120K | Kg |
| 60 | Onion Bombay Fresh Local | 30K | Kg |
| 61 | Onion Red Fresh | 35K | Kg |
| 62 | Pak Choy Baby | 22K | Kg |
| 63 | Pandan Leaves/Daun Pandan Fresh | 15K | Kg |
| 64 | Parsley Fresh Local | 45K | Kg |
| 65 | Potato Big/Kentang Besar Local | 15K | Kg |
| 66 | Potato Sweet Red/Ubi Jepang/Satsumaimo | 15K | Kg |
| 67 | Radish Red Fresh Local | 25K | Kg |
| 68 | Radish White/Daikon/Lobak Fresh Local | 12K | Kg |
| 69 | Rosemarry Leaves Fresh | 95K | Kg |
| 70 | Shallot Peeled Fresh/Bawang Merah Kupas | 45K | Kg |
| 71 | Spinach No Steam/Bayam Fresh Potong Akar | 8K | Kg |
| 72 | Tamarillo / Terong Belanda | 28K | Kg |
| 73 | Tamarind Local/Asem | 20K | Kg |
| 74 | Tempe Mendoan | 18K | Kg |
| 75 | Thyme Leaves | 110K | Kg |
| 76 | Tofu Coklat Segitiga/Tahu Coklat Segitiga | 14K | Kg |
| 77 | Tofu In Cloth/Tahu Cina | 2 | pcs |
| 78 | Tofu Sakura Square/Tahu Sakura Kotak | ||
| 79 | Tomato Cherry Red | 15K | Kg |
| 80 | Tomato Green | 15K | Kg |
| 81 | Tomato TW Red | 16K | Kg |
| 82 | Turmeric/kunyit Fresh Local | 15K | Kg |
| 83 | Zucchini Fresh | 30K | Kg |
| 84 | Spinach Horenso Fresh | 35K | Kg |
Harga Sayur dan Buah Berubah Setiap Waktu
Harga sayur dan buah berubah setiap waktu karena sangat dipengaruhi oleh faktor alam dan proses produksi. Perubahan cuaca, seperti musim hujan atau kemarau, dapat memengaruhi hasil panen petani. Ketika produksi menurun akibat cuaca ekstrem atau gagal panen, pasokan di pasar ikut berkurang sehingga harga cenderung naik. Sebaliknya, saat panen melimpah, ketersediaan barang meningkat dan harga bisa menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, kondisi alam menjadi faktor utama yang menyebabkan fluktuasi harga sayur dan buah.
Selain faktor alam, perubahan harga juga dipengaruhi oleh distribusi dan permintaan pasar. Biaya transportasi, harga bahan bakar, serta jalur distribusi yang panjang dapat meningkatkan harga jual di tingkat konsumen. Di sisi lain, permintaan yang tinggi, misalnya menjelang hari besar atau saat tren konsumsi tertentu meningkat, juga mendorong kenaikan harga. Dengan demikian, interaksi antara pasokan, biaya distribusi, dan tingkat permintaan membuat harga sayur dan buah selalu berubah dari waktu ke waktu.
Proses Order Sayur dan Buah
Berikut proses order sayur dan buah melalui WhatsApp Admin Gudangsabu.com :
Kunjungi gudangsabu.com dan pilih sayur serta buah yang ingin dibeli.
Catat nama produk dan jumlah pesanan.
Hubungi Admin Gudangsabu melalui WhatsApp.
Kirim detail pesanan dan alamat pengiriman.
Admin mengonfirmasi stok, total harga, dan estimasi pengiriman.
Lakukan pembayaran sesuai arahan admin.
Pesanan diproses, dikemas, dan dikirim.
Pesanan diterima sesuai jadwal pengiriman.
Proses ini memudahkan pelanggan untuk memesan sayur dan buah secara cepat, praktis, dan efisien.
PT MITRA DAGANG NAGARI
No Hp : +6282171808797 (Indonesia)
Email : sayurdanbuahsumbar@gmail.com | admin@gudangsabu.com
Alamat : Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh Depan Puskesmas, Tabek Panjang, Kec. Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 26192




